- Beranda
- Alat
- Pelacak Spread
Biaya trading · 2026 pengambilan sampel
Pelacak spread
Spread tipikal yang kami amati pada akun ritel terketat setiap broker, disampel berulang kali melalui sesi London dan New York daripada di-screenshot sekali pada jam paling sepi dalam sehari. Lebih rendah berarti lebih murah untuk diperdagangkan, tetapi baca kolom akun: beberapa angka terketat di sini membawa komisi per lot.
Spread EUR/USD per broker
Dalam pip. Pasangan lain tidak ditampilkan: kami hanya memegang angka bersumber untuk EUR/USD, dan menurunkan GBP/USD atau emas darinya dengan rasio tetap akan mencetak angka yang tidak pernah diukur siapa pun.
| Broker | EUR/USD | Biaya /lot | Pilar Biaya | Akun Sampel |
|---|---|---|---|---|
| Eightcap | 0.10 | $1.00 | 8.5 | Raw |
| Tickmill | 0.10 | $1.00 | 8.5 | TradingView Raw |
| JustMarkets | 0.30 | $3.00 | 8.8 | Raw Spread |
| ActivTrades | 0.50 | $5.00 | 9.0 | Corporate |
| Admirals (Admiral Markets) | 0.50 | $5.00 | 0.0 | Invest.MT5 |
| City Index | 0.50 | $5.00 | 8.5 | Professional |
| CMC Markets | 0.50 | $5.00 | 8.0 | Professional |
| XTB | 0.50 | $5.00 | 8.5 | Professional |
| Pepperstone | 0.60 | $6.00 | 9.1 | Razor |
| Plus500 | 0.60 | $6.00 | 8.2 | Professional |
| Capital.com | 0.60 | $6.00 | 8.5 | Professional |
| IG Group | 0.60 | $6.00 | 8.5 | Professional |
| Octa (formerly OctaFX) | 0.60 | $6.00 | 8.5 | MetaTrader 4 |
| Spreadex | 0.60 | $6.00 | 8.8 | Sports spread betting |
| IC Markets | 0.62 | $6.20 | 8.7 | Raw Spread |
| Exness | 0.70 | $7.00 | 8.8 | Pro |
| Axi | 0.70 | $7.00 | 8.5 | Elite |
| FBS | 0.70 | $7.00 | 8.5 | Crypto |
| XM | 0.80 | $8.00 | 7.5 | Zero |
| ATFX | 0.80 | $8.00 | 7.8 | ATFX Connect (institutional) |
| BlackBull Markets | 0.80 | $8.00 | 8.8 | ECN Institutional |
| tastyfx | 0.80 | $8.00 | 9.0 | Zero+ |
| FxPro | 0.90 | $9.00 | 8.9 | Elite |
| AvaTrade | 0.90 | $9.00 | 7.8 | Professional |
| Decode Global | 0.90 | $9.00 | 8.0 | Cent |
| IUX (IUX Markets) | 0.90 | $9.00 | 9.0 | Cent |
| Land Prime | 0.90 | $9.00 | 0.0 | Cent |
| Saxo Bank | 0.90 | $9.00 | 8.0 | VIP |
| OANDA | 1.00 | $10.00 | 8.3 | Swap-free |
| FOREX.com | 1.00 | $10.00 | 8.7 | STP Pro |
| eToro | 1.00 | $10.00 | 6.5 | Professional |
| TMGM | 1.00 | $10.00 | 7.0 | IRESS |
| XS.com | 1.10 | $11.00 | 8.0 | Copy Pro |
| FXCM | 1.30 | $13.00 | 6.5 | Professional |
| PU Prime | 1.30 | $13.00 | 7.5 | Cent |
| Equiti | 1.40 | $14.00 | 7.0 | Micro |
| TradeStation Global | 1.40 | $14.00 | 7.5 | TradeStation Securities (US account) |
| Exclusive Markets | 1.60 | $16.00 | 0.0 | Shares |
| Swissquote | 1.70 | $17.00 | 6.5 | Professional |
Angka-angka adalah rata-rata sesi indikatif dari sampel kami, bukan kuotasi streaming langsung. Spread aktual melebar di sekitar rilis terjadwal dan dalam likuiditas tipis — pelebaran tersebut diukur secara terpisah dan menjadi masukan pilar biaya. Sampel diperbarui setiap tinjauan ulang sembilan puluh hari.
Biaya spread sebenarnya
Hanya biaya spread; komisi pada akun raw adalah tambahan.
| Broker | EUR/USD | 1 lot | 10 lot | 100 lot /bulan | Kepercayaan | Biaya relatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eightcap | 0.10 | $1.00 | $10 | $100 | 68 | |
| Tickmill | 0.10 | $1.00 | $10 | $100 | 70 | |
| JustMarkets | 0.30 | $3.00 | $30 | $300 | 58 | |
| ActivTrades | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 67 | |
| Admirals (Admiral Markets) | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 63 | |
| City Index | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 83 | |
| CMC Markets | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 89 | |
| XTB | 0.50 | $5.00 | $50 | $500 | 76 | |
| Pepperstone | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 87 | |
| Plus500 | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 82 | |
| Capital.com | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 75 | |
| IG Group | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 93 | |
| Octa (formerly OctaFX) | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 48 | |
| Spreadex | 0.60 | $6.00 | $60 | $600 | 71 | |
| IC Markets | 0.62 | $6.20 | $62 | $620 | 63 | |
| Exness | 0.70 | $7.00 | $70 | $700 | 64 | |
| Axi | 0.70 | $7.00 | $70 | $700 | 72 | |
| FBS | 0.70 | $7.00 | $70 | $700 | 56 | |
| XM | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 65 | |
| ATFX | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 78 | |
| BlackBull Markets | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 50 | |
| tastyfx | 0.80 | $8.00 | $80 | $800 | 59 | |
| FxPro | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 78 | |
| AvaTrade | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 82 | |
| Decode Global | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 61 | |
| IUX (IUX Markets) | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 56 | |
| Land Prime | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 49 | |
| Saxo Bank | 0.90 | $9.00 | $90 | $900 | 95 | |
| OANDA | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 98 | |
| FOREX.com | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 93 | |
| eToro | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 76 | |
| TMGM | 1.00 | $10.00 | $100 | $1000 | 66 | |
| XS.com | 1.10 | $11.00 | $110 | $1100 | 64 | |
| FXCM | 1.30 | $13.00 | $130 | $1300 | 71 | |
| PU Prime | 1.30 | $13.00 | $130 | $1300 | 65 | |
| Equiti | 1.40 | $14.00 | $140 | $1400 | 75 | |
| TradeStation Global | 1.40 | $14.00 | $140 | $1400 | 70 | |
| Exclusive Markets | 1.60 | $16.00 | $160 | $1600 | 39 | |
| Swissquote | 1.70 | $17.00 | $170 | $1700 | 82 |
Satu lot standar EUR/USD adalah 100.000 unit, sehingga satu pip bernilai sekitar $10. Trading seratus lot per bulan pada 1.70 pips alih-alih 0.10 biaya sekitar $1600 lebih banyak dalam spread saja. Itulah angka yang sebagian besar pemasaran "tanpa komisi" dirancang untuk disembunyikan. Lihat peringkat spread rendah atau yang lengkap tabel perbandingan.