- الرئيسية
- قارن
2026 إصدار · 141 وسطاء
قارن الوسطاء جنبًا إلى جنب
جدول واحد، كل وسيط في المراجعة السنوية، وكل رقم مأخوذ من اختباراتنا أو من سجل عام لجهة تنظيمية. يستخدم الترتيب الطبيعي درجة القيمة: 70% لعوامل الثقة و30% لأدلة الرسوم المتحقق منها؛ أما الموضع المميز المعلّم منفصلًا فليس نتيجة للدرجة.
مقارنة رئيسية
مرر أفقيًا للصف الكامل.
| # | وسيط | الدرجة مع احتساب القيمة | إجمالي | ثقة | EUR/USD | تكلفة / اللوت | الحد الأدنى للإيداع. | الرافعة المالية القصوى | T1 | تأسست | المنصات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OANDA | 94 | 8.6 | 98 | 1.00 | $10.00 | لا يوجد | 1:50 (US) / 1:30 (UK retail) | 5 | 1996 | MT4, MT5, OANDA Trade, TradingView | زيارة |
| 2 | IUX (IUX Markets)IUX (IUX Markets)شريك مميز | 66 | 8.1 | 56 | 0.90 | $9.00 | $200 | up to 1:3000 (offshore entities; Raw and Pro accounts) | 1 | 2016 | MT5, IUX web platform, IUX mobile app | زيارة |
| 3 | Interactive Brokers | 93 | 9.0 | 94 | غير متحقق منه | not verified | لا يوجد | 1:30 (UK/EU retail); 1:50 (US majors) | 4 | 1978 | Trader Workstation (TWS), IBKR Desktop, Client Portal, IBKR Mobile, API/FIX | زيارة |
| 4 | Saxo Bank | 91 | 8.6 | 95 | 0.90 | $9.00 | لا يوجد | 1:30 (UK/EU retail) | 6 | 1992 | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, SaxoInvestor, Mobile apps | زيارة |
| 5 | FOREX.com | 91 | 8.8 | 93 | 1.00 | $10.00 | $100 | 1:50 (US) / 1:30 (UK retail) | 4 | 2001 | MT4, MT5, TradingView, Web Trader | زيارة |
| 6 | IG Group | 91 | 8.7 | 93 | 0.60 | $6.00 | لا يوجد | 1:30 (UK/EU retail) | 7 | 1974 | Proprietary web platform, MT4, ProRealTime, L2 Dealer, Mobile apps | زيارة |
| 7 | Pepperstone | 88 | 9.0 | 87 | 0.60 | $6.00 | لا يوجد | 1:30 (retail, EU/UK) | 3 | 2010 | MT4, MT5, cTrader, TradingView | زيارة |
| 8 | CMC Markets | 86 | 8.7 | 89 | 0.50 | $5.00 | لا يوجد | 1:30 (UK/EU retail) | 3 | 1989 | Next Generation (proprietary web), MT4, TradingView (selected regions), Mobile apps | زيارة |
| 9 | Trading 212 | 84 | 8.2 | 86 | غير متحقق منه | not verified | $1 | 1:30 (UK/EU retail) | 3 | 2004 | Trading 212 proprietary web platform, Mobile apps | زيارة |
| 10 | City Index | 84 | 8.7 | 83 | 0.50 | $5.00 | $100 | 1:30 (UK retail) | 2 | 1983 | City Index Web Trader, MT4, TradingView, AT Pro, Mobile apps | زيارة |
| 11 | Plus500 | 82 | 8.4 | 82 | 0.60 | $6.00 | $100 | 1:30 (retail) | 2 | 2008 | Plus500 WebTrader, Plus500 App | زيارة |
| 12 | AvaTrade | 81 | 8.3 | 82 | 0.90 | $9.00 | $100 | 1:30 (retail) / up to 1:400 (offshore) | 2 | 2006 | MT4, MT5, AvaTradeGO, WebTrader | زيارة |
| 13 | FxPro | 81 | 8.9 | 78 | 0.90 | $9.00 | $100 | 1:30 (retail) / up to 1:500 (offshore) | 1 | 2006 | MT4, MT5, cTrader, FxPro Edge | زيارة |
| 14 | XTB | 79 | 8.1 | 76 | 0.50 | $5.00 | لا يوجد | 1:30 (UK/EU retail) | 1 | 2002 | xStation 5 (proprietary web/desktop), xStation Mobile | زيارة |
| 15 | Fineco Bank | 78 | 7.1 | 88 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 3 | 1999 | Fineco Web/App platform, PowerDesk | زيارة |
| 16 | ATFX | 78 | 7.8 | 78 | 0.80 | $8.00 | $100 | 1:30 retail under FCA/ASIC/CySEC; higher under offshore entities | 3 | 2017 | MT4, MT5, ATFX app | زيارة |
| 17 | Capital.com | 78 | 8.0 | 75 | 0.60 | $6.00 | $20 | 1:30 (UK/EU retail) | 2 | 2016 | Capital.com proprietary web platform, MT4 (selected entities), TradingView, Mobile apps | زيارة |
| 18 | Swissquote | 77 | 7.9 | 82 | 1.70 | $17.00 | $1,000 | 1:30 (UK/EU retail); up to 1:100 (Swiss entity) | 2 | 1996 | MT4, MT5, CFXD/Advanced Trader, Swissquote web and mobile | زيارة |
| 19 | Axi | 76 | 7.9 | 72 | 0.70 | $7.00 | لا يوجد | 1:30 retail under FCA/ASIC; higher under international entities | 2 | 2007 | MT4, MT5, Axi app, TradingView | زيارة |
| 20 | LMAX Global | 76 | 8.6 | 71 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (UK/EU retail) | 1 | 2010 | LMAX proprietary web platform, MT4, MT5, FIX API | زيارة |
| 21 | Spreadex | 76 | 8.1 | 71 | 0.60 | $6.00 | غير متحقق منه | 1:30 (UK retail) | 1 | 1999 | Spreadex proprietary web platform, TradingView, Mobile apps | زيارة |
| 22 | ThinkMarkets | 75 | 8.2 | 73 | غير متحقق منه | not verified | لا يوجد | 1:30 retail under ASIC/FCA/CySEC; higher under offshore entities | 2 | 2010 | ThinkTrader, MT4, MT5, TradingView | زيارة |
| 23 | Tickmill | 75 | 8.0 | 70 | 0.10 | $1.00 | $100 | 1:30 for retail clients under FCA/CySEC; higher under the Seychelles entity | 1 | 2014 | MT4, MT5, TradingView, Tickmill Trader | زيارة |
| 24 | Equiti | 74 | 7.7 | 75 | 1.40 | $14.00 | غير متحقق منه | up to 1:2000 (Seychelles entity) | 1 | 2008 | MT4, MT5, Equiti Trader | زيارة |
| 25 | Dukascopy | 74 | 7.9 | 72 | غير متحقق منه | not verified | $100 | 1:30 (EU retail); up to 1:200 (Swiss entity, professional) | 1 | 2004 | JForex (proprietary), MT4, MT5, Web platform, Mobile apps | زيارة |
| 26 | ActivTrades | 74 | 7.9 | 67 | 0.50 | $5.00 | لا يوجد | 1:30 (UK/EU retail) | 1 | 2001 | ActivTrader (proprietary), MT4, MT5, TradingView, Mobile apps | زيارة |
| 27 | eToro | 73 | 7.7 | 76 | 1.00 | $10.00 | $50 | 1:30 (retail) | 2 | 2007 | eToro Platform, eToro App | زيارة |
| 28 | FP Markets | 73 | 7.7 | 74 | غير متحقق منه | not verified | $100 | غير متحقق منه | 1 | 2005 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Iress, Mobile apps | زيارة |
| 29 | Trade Nation | 73 | 7.7 | 72 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 2 | 2014 | TN Trader, MT4, TradingView | زيارة |
| 30 | Vantage (Vantage Markets) | 73 | 7.7 | 71 | غير متحقق منه | not verified | $50 | up to 1:500 (international entities); 1:30 retail under FCA/ASIC | 2 | 2009 | MT4, MT5, TradingView, Vantage app, ProTrader | زيارة |
| 31 | Eightcap | 73 | 7.6 | 68 | 0.10 | $1.00 | $100 | 1:30 retail under ASIC/FCA/CySEC; up to 1:500 under offshore entities | 2 | 2009 | MT4, MT5, TradingView | زيارة |
| 32 | TradeStation Global | 72 | 8.0 | 70 | 1.40 | $14.00 | $1,000 | غير متحقق منه | 1 | 2004 | TradeStation Global platform, Interactive Brokers infrastructure | زيارة |
| 33 | easyMarkets | 71 | 7.6 | 70 | غير متحقق منه | not verified | $25 | 1:30 (EU/AU retail) | 1 | 2001 | easyMarkets proprietary web platform, MT4, MT5, TradingView, Mobile apps | زيارة |
| 34 | GO Markets | 71 | 8.0 | 65 | غير متحقق منه | not verified | $200 | 1:30 retail under ASIC/CySEC; higher under offshore entities | 1 | 2006 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, GO WebTrader | زيارة |
| 35 | Exness | 71 | 8.2 | 64 | 0.70 | $7.00 | $10 | up to 1:2000 (offshore) | 1 | 2008 | MT4, MT5, Exness Terminal | زيارة |
| 36 | IC Markets | 70 | 8.3 | 63 | 0.62 | $6.20 | $200 | 1:30 (retail) / 1:500 (offshore) | 1 | 2007 | MT4, MT5, cTrader | زيارة |
| 37 | FXCM | 69 | 7.1 | 71 | 1.30 | $13.00 | $50 | 1:30 (UK/EU retail) | 2 | 1999 | Trading Station, MT4, TradingView, Capitalise.ai, Mobile apps | زيارة |
| 38 | NinjaTrader | 69 | 7.0 | 71 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | 2003 | NinjaTrader Desktop, NinjaTrader Web, NinjaTrader Mobile | زيارة |
| 39 | HFM (formerly HotForex) | 69 | 7.6 | 65 | غير متحقق منه | not verified | لا يوجد | up to 1:2000 (offshore entities); 1:30 retail under FCA/CySEC | 1 | 2010 | MT4, MT5, HFM app | زيارة |
| 40 | XS.com | 69 | 7.7 | 64 | 1.10 | $11.00 | لا يوجد | up to 1:2000 | 1 | 2010 | MT4, MT5, XS mobile app | زيارة |
| 41 | XM | 68 | 7.9 | 65 | 0.80 | $8.00 | $5 | 1:30 (retail) / up to 1:1000 (offshore) | 1 | 2009 | MT4, MT5 | زيارة |
| 42 | PU Prime | 68 | 7.7 | 65 | 1.30 | $13.00 | غير متحقق منه | up to 1:1000 | 1 | 2015 | MT4, MT5, PU Prime App, PU Web Trader | زيارة |
| 43 | tastyfx | 68 | 8.6 | 59 | 0.80 | $8.00 | لا يوجد | 1:50 (US majors, CFTC limit) | 1 | غير متحقق منه | tastyfx web platform, MT4, MT5, Mobile apps | زيارة |
| 44 | Windsor Brokers | 67 | 7.1 | 70 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (CySEC retail) | 0 | 1988 | MT4, MT5 | زيارة |
| 45 | TMGM | 67 | 7.8 | 66 | 1.00 | $10.00 | $100 | 1:30 (ASIC retail) / up to 1:1000 advertised on offshore entities | 1 | 2013 | MT4, MT5, IRESS | زيارة |
| 46 | Admirals (Admiral Markets) | 67 | — | 63 | 0.50 | $5.00 | $100 | 1:30 (UK/EU retail) | 1 | 2001 | MT4, MT5, MetaTrader WebTrader, Admirals proprietary platform, Mobile app | زيارة |
| 47 | Decode Global | 67 | 7.7 | 61 | 0.90 | $9.00 | $100 | up to 1:2000 | 1 | 2004 | MT4, MT5, DecodeFX App, DecodeFX Web | زيارة |
| 48 | JustMarkets | 67 | 7.7 | 58 | 0.30 | $3.00 | $10 | 1:30 (CySEC retail) / up to 1:3000 advertised on offshore Standard accounts | 0 | 2012 | MT4, MT5 | زيارة |
| 49 | Valutrades | 66 | 7.6 | 64 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (UK retail) | 1 | 2012 | MT4, MT5 | زيارة |
| 50 | AUS Global | 65 | 7.9 | 61 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 51 | Global Prime | 65 | 7.6 | 61 | غير متحقق منه | not verified | لا يوجد | 1:30 (ASIC retail); higher leverage on the Vanuatu entity | 1 | 2010 | MT4, MT5, cTrader, TradingView | زيارة |
| 52 | JFD Brokers | 65 | 7.8 | 60 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2011 | MT4, MT5 | زيارة |
| 53 | FXTM (ForexTime) | 65 | 7.5 | 59 | غير متحقق منه | not verified | $10 | up to 1:2000 (Mauritius entity); 1:30 retail under FCA/CySEC | 1 | 2011 | MT4, MT5, FXTM Trader app | زيارة |
| 54 | FBS | 65 | 8.0 | 56 | 0.70 | $7.00 | $5 | up to 1:3000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | 0 | 2009 | MT4, MT5, FBS Trader app | زيارة |
| 55 | Century Financial | 64 | 6.8 | 65 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 1989 | MT5 | زيارة |
| 56 | iFOREX | 64 | 7.1 | 64 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 1996 | iFOREX web platform, iFOREX app, MT4 (regional offerings) | زيارة |
| 57 | Scope Markets | 64 | 7.6 | 61 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (CySEC retail) | 0 | 2014 | MT4, MT5 | زيارة |
| 58 | Ultima Markets | 64 | 7.6 | 60 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | 2016 | MT4, MT5 | زيارة |
| 59 | Fortrade | 63 | 6.4 | 69 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 3 | غير متحقق منه | Fortrade web platform, Fortrade desktop platform, Fortrade mobile apps (iOS, Android) | زيارة |
| 60 | RoboForex | 63 | 7.8 | 56 | غير متحقق منه | not verified | $10 | up to 1:2000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | 0 | 2009 | MT4, MT5, R StocksTrader, RoboForex WebTrader | زيارة |
| 61 | Taurex | 63 | 7.8 | 56 | غير متحقق منه | not verified | لا يوجد | up to 1:2000 (Taurex Global Limited, Seychelles, per account table) | 1 | 2017 | MT4, MT5, TradingView | زيارة |
| 62 | FXOpen | 62 | 7.1 | 60 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | 2005 | MT4, MT5, TickTrader, TradingView | زيارة |
| 63 | InstaForex | 62 | 7.7 | 58 | غير متحقق منه | not verified | $1 | 1:30 (CySEC retail); higher leverage advertised on non-EU InstaForex sites | 0 | 2007 | MT4, MT5 | زيارة |
| 64 | HYCM | 62 | 7.6 | 58 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | غير متحقق منه | HYCM Trader, MT4, MT5, Web Trader | زيارة |
| 65 | Fusion Markets | 61 | 7.5 | 53 | غير متحقق منه | not verified | لا يوجد | 1:30 retail under ASIC; up to 1:500 under offshore entities | 1 | 2017 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, DupliTrade | زيارة |
| 66 | BlackBull Markets | 61 | 7.9 | 50 | 0.80 | $8.00 | لا يوجد | up to 1:500 | 0 | 2014 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, BlackBull CopyTrader | زيارة |
| 67 | Hantec Markets | 60 | 7.0 | 60 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:500 (offshore entity, per hmarkets.com) | 2 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 68 | ATC Brokers | 60 | 7.7 | 55 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 69 | Skilling | 59 | 7.5 | 55 | غير متحقق منه | not verified | $100 | 1:30 (CySEC retail); up to 1:500 advertised on the Seychelles entity | 0 | 2016 | Skilling Trader, cTrader, MT4 | زيارة |
| 70 | Blueberry (formerly Blueberry Markets) | 59 | 7.6 | 54 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5, TradingView | زيارة |
| 71 | KVB Kunlun (KVB) | 59 | 7.6 | 53 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | Up to 1:100 (PT KVB Futures Indonesia site) | 1 | غير متحقق منه | MetaTrader 5, ActsTrade (desktop), KVB Futures App (mobile), KVB Webtrade | زيارة |
| 72 | Deriv | 59 | 7.2 | 53 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 1999 | Deriv Trader, Deriv MT5, Deriv cTrader, Deriv X, Deriv Bot | زيارة |
| 73 | Octa (formerly OctaFX) | 59 | 7.2 | 48 | 0.60 | $6.00 | $25 | up to 1:1000 (offshore entity); 1:30 retail under CySEC | 0 | 2011 | OctaTrader, MT4, MT5 | زيارة |
| 74 | OneRoyal | 58 | 7.5 | 52 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 75 | Eurotrader | 58 | 7.4 | 52 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2015 | MT4, MT5 | زيارة |
| 76 | Charles Schwab Futures and Forex | 57 | 7.1 | 58 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:50 (US majors, CFTC limit) | 1 | غير متحقق منه | thinkorswim desktop, thinkorswim web, thinkorswim mobile | زيارة |
| 77 | FXCC | 57 | 6.7 | 56 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2010 | MT4, MT5 | زيارة |
| 78 | AAAFx | 57 | 7.0 | 54 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2010 | MT4, ZuluTrade, Web trading | زيارة |
| 79 | Alchemy Markets (Malta) | 57 | 7.4 | 50 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2014 | MT4, MT5 | زيارة |
| 80 | Markets.com | 55 | 7.6 | 48 | غير متحقق منه | not verified | $100 | 1:30 (EU retail) | 0 | غير متحقق منه | Markets.com proprietary web platform, MT4, MT5, Mobile apps | زيارة |
| 81 | NAGA | 55 | 7.7 | 46 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (CySEC retail); higher leverage on the Seychelles entity | 0 | غير متحقق منه | NAGA web platform, NAGA iOS, NAGA Android, MetaTrader | زيارة |
| 82 | INFINOX | 54 | 4.8 | 54 | غير متحقق منه | not verified | $50 | up to 1:1000 (global site of INFINOX Limited, Mauritius) | 1 | 2009 | زيارة | |
| 83 | LiteFinance | 53 | 6.1 | 54 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2005 | MT4, MT5, LiteFinance web/mobile platform | زيارة |
| 84 | ACY Securities | 53 | 6.9 | 50 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (ASIC entity); up to 1:500 (international entity segment) | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5, ACY Trading Platform | زيارة |
| 85 | Global GT | 52 | 7.4 | 44 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 86 | TopFX | 52 | 6.3 | 44 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | غير متحقق منه | MT4, cTrader | زيارة |
| 87 | FXGT.com | 52 | 7.5 | 43 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 88 | Land Prime | 51 | — | 49 | 0.90 | $9.00 | $10 | up to 2000:1 | 0 | 2013 | MT4, MT5 | زيارة |
| 89 | Moneta Markets | 51 | 6.3 | 45 | غير متحقق منه | not verified | $50 | up to 1:1000 (offshore entity); 1:30 retail under FCA | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5, AppTrader, ProTrader | زيارة |
| 90 | Libertex | 50 | 6.9 | 44 | غير متحقق منه | not verified | $100 | 1:30 (CySEC retail) | 0 | غير متحقق منه | Libertex proprietary platform, MT4, MT5 | زيارة |
| 91 | One Financial Markets | 49 | 4.3 | 57 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (UK retail) | 1 | 2007 | MT4 | زيارة |
| 92 | XGLOBAL Markets | 49 | 5.1 | 50 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2012 | MT5 | زيارة |
| 93 | Errante | 49 | 6.1 | 49 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (CySEC retail) | 0 | 2019 | MT4, MT5 | زيارة |
| 94 | Purple Trading | 49 | 6.0 | 48 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (EU retail) | 0 | 2015 | MT4, cTrader | زيارة |
| 95 | IronFX | 49 | 6.7 | 42 | غير متحقق منه | not verified | $100 | 1:30 (FCA/CySEC retail); higher leverage advertised on non-EU entities | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 96 | VT Markets | 48 | 6.5 | 43 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (ASIC retail) / higher leverage advertised on offshore entities | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5, VT Markets web/mobile app | زيارة |
| 97 | T4Trade | 46 | 7.4 | 34 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | up to 1:1000 (Seychelles entity) | 0 | غير متحقق منه | زيارة | |
| 98 | D Prime (formerly Doo Prime) | 45 | — | 64 | غير متحقق منه | not verified | $100 | up to 1:1000 (offshore entities) | 3 | 2014 | MT4, MT5, TradingView, Doo Prime InTrade | زيارة |
| 99 | Khwezi Trade | 45 | 4.7 | 52 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2013 | MT5 | زيارة |
| 100 | Zero Markets | 45 | 4.1 | 47 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 101 | M4Markets | 45 | 6.1 | 43 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 102 | TIOmarkets | 44 | 5.6 | 46 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | 2019 | MT4, MT5 | زيارة |
| 103 | CPT Markets | 43 | 5.3 | 42 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (UK retail) | 1 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 104 | DeltaStock | 43 | 6.2 | 40 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | غير متحقق منه | Delta Trading (desktop/web), Delta Trading Mobile, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | زيارة |
| 105 | IQ Option | 42 | 5.9 | 34 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (EEA retail) | 0 | 2013 | IQ Option proprietary web platform, Mobile apps, Desktop app | زيارة |
| 106 | AETOS Capital Group | 41 | — | 59 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 1 | 2007 | MT4, MT5 | زيارة |
| 107 | Alpari | 41 | — | 58 | غير متحقق منه | not verified | $30 | up to 1:3000 (ECN/Pro ECN accounts); Micro up to 1:500; Standard up to 1:1000 | 0 | 1998 | MT4, MT5 | زيارة |
| 108 | Xtrade | 41 | 5.7 | 37 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | غير متحقق منه | Web platform, TradingView integration | زيارة |
| 109 | City Credit Capital | 39 | — | 56 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2001 | زيارة | |
| 110 | AMarkets | 38 | — | 54 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2007 | MT4, MT5 | زيارة |
| 111 | STARTRADER | 38 | — | 54 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | up to 1:1000 | 1 | 2019 | MT4, MT5, WebTrader, App | زيارة |
| 112 | FXDD | 38 | — | 54 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2003 | MT4, MT5 | زيارة |
| 113 | Weltrade | 38 | 6.3 | 28 | غير متحقق منه | not verified | $10 | up to 1:1000 advertised on MT4 accounts | 0 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
| 114 | Markets4you (formerly Forex4you) | 37 | — | 53 | غير متحقق منه | not verified | لا يوجد | from 1:10 to 1:4000 (BVI entity); tiered by account equity down to 1:100 | 0 | 2007 | MT4, MT5 | زيارة |
| 115 | Grand Capital | 37 | — | 53 | غير متحقق منه | not verified | $10 | up to 1:3000 | 0 | 2006 | MT4, MT5 | زيارة |
| 116 | Fondex | 37 | 4.4 | 36 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | 1:30 (CySEC retail) | 0 | غير متحقق منه | cTrader | زيارة |
| 117 | Orbex | 36 | — | 52 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2011 | MT4, MT5 | زيارة |
| 118 | ADSS | 36 | — | 51 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2011 | ADSS Platform, MT4, MT5 | زيارة |
| 119 | Traders Trust | 36 | — | 51 | غير متحقق منه | not verified | $50 | 1:3000 (dynamic, offshore entity) | 0 | 2009 | MT4, MT5 | زيارة |
| 120 | FXGM | 36 | 4.7 | 37 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2011 | PROfit, MT4 | زيارة |
| 121 | FXPIG | 36 | 6.2 | 26 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | غير متحقق منه | MT4, cTrader, FIX API | زيارة |
| 122 | Key To Markets | 35 | — | 50 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2010 | MT4, MT5 | زيارة |
| 123 | UFX | 34 | — | 49 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2010 | UFX web platform, MT5 (historical) | زيارة |
| 124 | Milton Markets | 33 | — | 47 | غير متحقق منه | not verified | غير متحقق منه | غير متحقق منه | 0 | 2016 | MT4, MT5 | زيارة |
| 125 | Exclusive Markets | 33 | — | 39 | 1.60 | $16.00 | غير متحقق منه | up to 1:4000 | 0 | غير متحقق منه | MT4, MT5 | زيارة |
