- หน้าหลัก
- สำรวจข้อมูล
2026 ชุดข้อมูล
สำรวจข้อมูล
นี่คือข้อมูลดิบที่อยู่เบื้องหลังการจัดอันดับทั้งหมดบนเว็บไซต์ แต่ละแถวคือข้อมูลที่เราบันทึกสำหรับโบรกเกอร์ทุกราย แต่ละคอลัมน์คือโบรกเกอร์ โดยเรียงตาม Trust Score หากค่าถูกระบุ วัดผล เราสร้างขึ้นเองจากบัญชีที่เติมเงิน โดยระบุว่า ลงทะเบียน ข้อมูลถูกอ่านจากบันทึกสาธารณะของหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง
จุดข้อมูลที่เก็บไว้ต่อโบรกเกอร์
ข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้าง, การประเมินจากกองบรรณาธิการ และตัวแปรที่ให้คะแนนรวมกัน
| โบรกเกอร์ | จุดข้อมูล | บันทึกใบอนุญาต | แพลตฟอร์ม | ประเภทบัญชี | ตัวแปรที่ให้คะแนน | ความครอบคลุม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OANDA | 210 | 5 | 4 | 3 | 140 | |
| Interactive Brokers | 209 | 4 | 5 | 3 | 140 | |
| Saxo Bank | 210 | 6 | 4 | 3 | 140 | |
| FOREX.com | 210 | 5 | 4 | 3 | 140 | |
| IG Group | 217 | 7 | 5 | 4 | 140 | |
| Pepperstone | 214 | 7 | 4 | 2 | 140 | |
| CMC Markets | 204 | 3 | 4 | 4 | 140 | |
| Trading 212 | 210 | 5 | 2 | 4 | 140 | |
| City Index | 200 | 2 | 5 | 3 | 140 | |
| Plus500 | 208 | 5 | 2 | 2 | 140 | |
| AvaTrade | 209 | 5 | 4 | 2 | 140 | |
| FxPro | 207 | 4 | 4 | 3 | 140 | |
| XTB | 200 | 3 | 2 | 2 | 140 | |
| Fineco Bank | 201 | 3 | 2 | 3 | 140 | |
| ATFX | 214 | 7 | 3 | 3 | 140 | |
| Capital.com | 213 | 6 | 4 | 3 | 140 | |
| Swissquote | 201 | 2 | 4 | 4 | 140 | |
| Axi | 211 | 5 | 4 | 3 | 140 | |
| LMAX Global | 202 | 2 | 4 | 3 | 140 | |
| Spreadex | 198 | 1 | 3 | 3 | 140 | |
| ThinkMarkets | 206 | 4 | 4 | 2 | 140 | |
| Tickmill | 211 | 5 | 4 | 4 | 140 | |
| Equiti | 211 | 5 | 3 | 4 | 140 | |
| Dukascopy | 202 | 2 | 5 | 4 | 140 | |
| ActivTrades | 205 | 3 | 5 | 4 | 140 | |
| eToro | 202 | 3 | 2 | 2 | 140 | |
| FP Markets | 212 | 6 | 6 | 3 | 140 | |
| Trade Nation | 209 | 6 | 3 | 1 | 140 | |
| Vantage (Vantage Markets) | 218 | 6 | 5 | 5 | 140 | |
| Eightcap | 212 | 7 | 3 | 2 | 140 | |
| TradeStation Global | 195 | 1 | 2 | 2 | 140 | |
| easyMarkets | 208 | 4 | 5 | 3 | 140 | |
| GO Markets | 207 | 5 | 5 | 2 | 140 | |
| Exness | 206 | 4 | 3 | 4 | 140 | |
| IC Markets | 201 | 3 | 3 | 2 | 140 | |
| FXCM | 206 | 4 | 5 | 3 | 140 | |
| NinjaTrader | 195 | 1 | 3 | 0 | 140 | |
| HFM (formerly HotForex) | 219 | 7 | 3 | 6 | 140 | |
| XS.com | 225 | 7 | 3 | 12 | 140 | |
| XM | 206 | 4 | 2 | 3 | 140 | |
| PU Prime | 206 | 4 | 4 | 4 | 140 | |
| tastyfx | 196 | 1 | 4 | 2 | 140 | |
| Windsor Brokers | 207 | 5 | 2 | 3 | 140 | |
| TMGM | 209 | 4 | 3 | 3 | 140 | |
| Admirals (Admiral Markets) | 166 | 2 | 5 | 6 | 140 | |
| Decode Global | 205 | 3 | 4 | 3 | 140 | |
| JustMarkets | 210 | 5 | 2 | 4 | 140 | |
| Valutrades | 198 | 2 | 2 | 3 | 140 | |
| IUX (IUX Markets) | 212 | 4 | 3 | 4 | 140 | |
| AUS Global | 207 | 5 | 2 | 3 | 140 | |
| Global Prime | 200 | 2 | 4 | 2 | 140 | |
| JFD Brokers | 198 | 2 | 2 | 3 | 140 | |
| FXTM (ForexTime) | 208 | 4 | 3 | 3 | 140 | |
| FBS | 201 | 2 | 3 | 4 | 140 | |
| Century Financial | 195 | 1 | 1 | 0 | 140 | |
| iFOREX | 197 | 2 | 3 | 3 | 140 | |
| Scope Markets | 209 | 6 | 2 | 2 | 140 | |
| Ultima Markets | 204 | 4 | 2 | 2 | 140 | |
| Fortrade | 209 | 6 | 3 | 1 | 140 | |
| RoboForex | 204 | 2 | 4 | 5 | 140 | |
| Taurex | 211 | 5 | 3 | 3 | 140 | |
| FXOpen | 202 | 3 | 4 | 2 | 140 | |
| InstaForex | 195 | 1 | 2 | 2 | 140 | |
| HYCM | 199 | 2 | 4 | 1 | 140 | |
| Fusion Markets | 204 | 3 | 5 | 2 | 140 | |
| BlackBull Markets | 204 | 2 | 5 | 4 | 140 | |
| Hantec Markets | 205 | 5 | 2 | 0 | 140 | |
| ATC Brokers | 198 | 3 | 2 | 0 | 140 | |
| Skilling | 198 | 2 | 3 | 3 | 140 | |
| Blueberry (formerly Blueberry Markets) | 200 | 3 | 3 | 3 | 140 | |
| KVB Kunlun (KVB) | 200 | 2 | 4 | 4 | 140 | |
| Deriv | 215 | 7 | 5 | 2 | 140 | |
| Octa (formerly OctaFX) | 203 | 3 | 3 | 3 | 140 | |
| OneRoyal | 200 | 4 | 2 | 0 | 140 | |
| Eurotrader | 198 | 2 | 2 | 4 | 140 | |
| Charles Schwab Futures and Forex | 194 | 1 | 3 | 0 | 140 | |
| FXCC | 204 | 3 | 2 | 5 | 140 | |
| AAAFx | 200 | 2 | 3 | 3 | 140 | |
| Alchemy Markets (Malta) | 194 | 2 | 2 | 0 | 140 | |
| Markets.com | 202 | 3 | 4 | 2 | 140 | |
| NAGA | 198 | 2 | 4 | 1 | 140 | |
| INFINOX | 203 | 3 | 0 | 2 | 140 | |
| LiteFinance | 199 | 3 | 3 | 2 | 140 | |
| ACY Securities | 200 | 3 | 3 | 0 | 140 | |
| Global GT | 200 | 2 | 2 | 5 | 140 | |
| TopFX | 197 | 2 | 2 | 3 | 140 | |
| FXGT.com | 203 | 3 | 2 | 6 | 140 | |
| Land Prime | 161 | 2 | 2 | 4 | 140 | |
| Moneta Markets | 211 | 5 | 4 | 3 | 140 | |
| Libertex | 195 | 1 | 3 | 2 | 140 | |
| One Financial Markets | 191 | 1 | 1 | 1 | 140 | |
| XGLOBAL Markets | 194 | 1 | 1 | 1 | 140 | |
| Errante | 197 | 2 | 2 | 3 | 140 | |
| Purple Trading | 194 | 2 | 2 | 1 | 140 | |
| IronFX | 204 | 4 | 2 | 3 | 140 | |
| VT Markets | 204 | 4 | 3 | 2 | 140 | |
| T4Trade | 193 | 1 | 0 | 4 | 140 | |
| D Prime (formerly Doo Prime) | 168 | 4 | 4 | 3 | 140 | |
| Khwezi Trade | 192 | 1 | 1 | 2 | 140 | |
| Zero Markets | 198 | 3 | 2 | 0 | 140 | |
| M4Markets | 202 | 3 | 2 | 4 | 140 | |
| TIOmarkets | 202 | 4 | 2 | 3 | 140 | |
| CPT Markets | 203 | 4 | 2 | 2 | 140 | |
| DeltaStock | 192 | 1 | 4 | 0 | 140 | |
| IQ Option | 198 | 2 | 3 | 2 | 140 | |
| AETOS Capital Group | 162 | 2 | 2 | 2 | 140 | |
| Alpari | 159 | 1 | 2 | 5 | 140 | |
| Xtrade | 202 | 5 | 2 | 0 | 140 | |
| City Credit Capital | 149 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| AMarkets | 164 | 3 | 2 | 4 | 140 | |
| STARTRADER | 175 | 6 | 4 | 4 | 140 | |
| FXDD | 151 | 0 | 2 | 0 | 140 | |
| Weltrade | 200 | 2 | 2 | 6 | 140 | |
| Markets4you (formerly Forex4you) | 160 | 2 | 2 | 3 | 140 | |
| Grand Capital | 159 | 1 | 2 | 5 | 140 | |
| Fondex | 193 | 2 | 1 | 1 | 140 | |
| Orbex | 167 | 4 | 2 | 4 | 140 | |
| ADSS | 158 | 1 | 3 | 3 | 140 | |
| Traders Trust | 158 | 1 | 2 | 4 | 140 | |
| FXGM | 190 | 1 | 2 | 0 | 140 | |
| FXPIG | 195 | 1 | 3 | 3 | 140 | |
| Key To Markets | 156 | 1 | 2 | 2 | 140 | |
| UFX | 155 | 0 | 2 | 4 | 140 | |
| Milton Markets | 158 | 2 | 2 | 1 | 140 | |
| Exclusive Markets | 159 | 1 | 2 | 5 | 140 | |
| Trive Financial | 168 | 4 | 2 | 5 | 140 | |
| Sway Markets | 158 | 1 | 2 | 4 | 140 | |
| ThreeTrader | 160 | 2 | 2 | 3 | 140 | |
| FXPrimus | 162 | 2 | 3 | 4 | 140 | |
| Trade.com | 155 | 2 | 0 | 0 | 140 | |
| NordFX | 163 | 3 | 2 | 3 | 140 | |
| TitanFX | 163 | 3 | 2 | 3 | 140 | |
| GKFX / GKEurope | 152 | 1 | 0 | 0 | 140 | |
| Axiory | 162 | 2 | 3 | 4 | 140 | |
| FreshForex | 158 | 1 | 2 | 4 | 140 | |
| Gulf Brokers | 160 | 1 | 1 | 7 | 140 | |
| Squared Financial | 157 | 1 | 2 | 3 | 140 | |
| CommexFX | 149 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| Kwakol Markets | 151 | 0 | 2 | 0 | 140 | |
| Rakuten Securities Australia | 189 | 1 | 1 | 0 | 140 | |
| LegacyFX | 188 | 1 | 0 | 0 | 140 |
ตัวตนและโครงสร้าง
4 ช่องข้อมูล
ข้อมูลบริษัทนำมาจากเอกสารของนิติบุคคลผู้ดำเนินงานเองและรายการในทะเบียนของหน่วยงานกำกับ
| ช่องข้อมูล | หน่วย | แหล่งที่มา | OANDA | Interactive Brokers | Saxo Bank | FOREX.com | IG Group | Pepperstone | CMC Markets | Trading 212 | City Index | Plus500 | AvaTrade | FxPro | XTB | Fineco Bank | ATFX | Capital.com | Swissquote | Axi | LMAX Global | Spreadex | ThinkMarkets | Tickmill | Equiti | Dukascopy | ActivTrades | eToro | FP Markets | Trade Nation | Vantage (Vantage Markets) | Eightcap | TradeStation Global | easyMarkets | GO Markets | Exness | IC Markets | FXCM | NinjaTrader | HFM (formerly HotForex) | XS.com | XM | PU Prime | tastyfx | Windsor Brokers | TMGM | Admirals (Admiral Markets) | Decode Global | JustMarkets | Valutrades | IUX (IUX Markets) | AUS Global | Global Prime | JFD Brokers | FXTM (ForexTime) | FBS | Century Financial | iFOREX | Scope Markets | Ultima Markets | Fortrade | RoboForex | Taurex | FXOpen | InstaForex | HYCM | Fusion Markets | BlackBull Markets | Hantec Markets | ATC Brokers | Skilling | Blueberry (formerly Blueberry Markets) | KVB Kunlun (KVB) | Deriv | Octa (formerly OctaFX) | OneRoyal | Eurotrader | Charles Schwab Futures and Forex | FXCC | AAAFx | Alchemy Markets (Malta) | Markets.com | NAGA | INFINOX | LiteFinance | ACY Securities | Global GT | TopFX | FXGT.com | Land Prime | Moneta Markets | Libertex | One Financial Markets | XGLOBAL Markets | Errante | Purple Trading | IronFX | VT Markets | T4Trade | D Prime (formerly Doo Prime) | Khwezi Trade | Zero Markets | M4Markets | TIOmarkets | CPT Markets | DeltaStock | IQ Option | AETOS Capital Group | Alpari | Xtrade | City Credit Capital | AMarkets | STARTRADER | FXDD | Weltrade | Markets4you (formerly Forex4you) | Grand Capital | Fondex | Orbex | ADSS | Traders Trust | FXGM | FXPIG | Key To Markets | UFX | Milton Markets | Exclusive Markets | Trive Financial | Sway Markets | ThreeTrader | FXPrimus | Trade.com | NordFX | TitanFX | GKFX / GKEurope | Axiory | FreshForex | Gulf Brokers | Squared Financial | CommexFX | Kwakol Markets | Rakuten Securities Australia | LegacyFX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ก่อตั้ง | ปี | ลงทะเบียน | 1996.00 | 1978.00 | 1992.00 | 2001.00 | 1974.00 | 2010.00 | 1989.00 | 2004.00 | 1983.00 | 2008.00 | 2006.00 | 2006.00 | 2002.00 | 1999.00 | 2017.00 | 2016.00 | 1996.00 | 2007.00 | 2010.00 | 1999.00 | 2010.00 | 2014.00 | 2008.00 | 2004.00 | 2001.00 | 2007.00 | 2005.00 | 2014.00 | 2009.00 | 2009.00 | 2004.00 | 2001.00 | 2006.00 | 2008.00 | 2007.00 | 1999.00 | 2003.00 | 2010.00 | 2010.00 | 2009.00 | 2015.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1988.00 | 2013.00 | 2001.00 | 2004.00 | 2012.00 | 2012.00 | 2016.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2010.00 | 2011.00 | 2011.00 | 2009.00 | 1989.00 | 1996.00 | 2014.00 | 2016.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2009.00 | 2017.00 | 2005.00 | 2007.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2017.00 | 2014.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2016.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1999.00 | 2011.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2015.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2010.00 | 2010.00 | 2014.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2009.00 | 2005.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2013.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2007.00 | 2012.00 | 2019.00 | 2015.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2014.00 | 2013.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2019.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2013.00 | 2007.00 | 1998.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2001.00 | 2007.00 | 2019.00 | 2003.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2007.00 | 2006.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2011.00 | 2011.00 | 2009.00 | 2011.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2010.00 | 2010.00 | 2016.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 2021.00 | 2021.00 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน |
| จำนวนปีที่ดำเนินงาน | ปี | คำนวณ | 30 | 48 | 34 | 25 | 52 | 16 | 37 | 22 | 43 | 18 | 20 | 20 | 24 | 27 | 9 | 10 | 30 | 19 | 16 | 27 | 16 | 12 | 18 | 22 | 25 | 19 | 21 | 12 | 17 | 17 | 22 | 25 | 20 | 18 | 19 | 27 | 23 | 16 | 16 | 17 | 11 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 38 | 13 | 25 | 22 | 14 | 14 | 10 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 16 | 15 | 15 | 17 | 37 | 30 | 12 | 10 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 17 | 9 | 21 | 19 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 9 | 12 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 10 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 27 | 15 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 11 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 16 | 16 | 12 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 17 | 21 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 13 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 19 | 14 | 7 | 11 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 12 | 13 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 7 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 13 | 19 | 28 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 25 | 19 | 7 | 23 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 19 | 20 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 15 | 15 | 17 | 15 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 16 | 16 | 10 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 5 | 5 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน |
| สำนักงานใหญ่ | เมือง | เอกสารบริษัท | New York, USA | Greenwich, Connecticut, USA | Hellerup (Copenhagen), Denmark | New Jersey, USA (StoneX) | London, UK | Melbourne, Australia | London, UK | London, UK | London, UK | Haifa, Israel | Dublin, Ireland | London, UK | Warsaw, Poland | Reggio Emilia / Milan, Italy (registered office Piazza Durante 11, Milan) | London, United Kingdom | London, UK | Gland, Switzerland | Sydney, Australia | London, UK | St Albans, Hertfordshire, UK | Melbourne, Australia | London, United Kingdom | Mahe, Seychelles | Geneva, Switzerland | London, UK | Tel Aviv, Israel | Sydney, Australia | London, United Kingdom | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | London, United Kingdom | Limassol, Cyprus | Melbourne, Australia | Limassol, Cyprus | Sydney, Australia | London, UK | Chicago, Illinois, United States | Ebene, Mauritius | Eden Island, Seychelles | Limassol, Cyprus | Mahe, Seychelles | Chicago, Illinois, United States | Limassol, Cyprus | Sydney, Australia | Tallinn, Estonia | Port Vila, Vanuatu | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | London, UK | Ebene Cybercity, Mauritius | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | South Yarra, Melbourne, Australia | Limassol, Cyprus (70 Kyrillou Loukareos, KAKOS PREMIER TOWER, 4156 Limassol) | Limassol, Cyprus | Belize City, Belize | Dubai, United Arab Emirates | Limassol, Cyprus | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Mauritius | London, United Kingdom | Belize City, Belize | London, United Kingdom | London, United Kingdom | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Melbourne, Australia | Auckland, New Zealand | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | London, UK (3rd Floor Waverley House, 7-12 Noel Street, W1F 8GQ - FCA entity's registered office per own site) | Cyprus | Sydney, Australia | Hong Kong (KVB Kunlun Financial Group Limited) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Limassol, Cyprus (group); current site HQ block: 3 Emerald Park, Trianon, Quatre Bornes, Mauritius | United States | Limassol, Cyprus | Athens, Greece | CT House, Office 2C, Providence, Mahe, Seychelles | Limassol, Cyprus | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Mauritius | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ACY Tower, Level 18, 799 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067, Australia | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | KSENOS Building, Office 502, Troodous 2, Agios Athanasios, 4105 Limassol, Cyprus | Mahé, Seychelles | Kingstown, St Vincent and the Grenadines | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Cyprus | London, UK | Limassol, Cyprus (162 Fragklinou Rousvelt, 1st & 2nd Floors, 3045) | Nicosia, Cyprus | Limassol, Cyprus | Limassol, Cyprus (registered address of Notesco Financial Services Limited: Iapetou 2, 4101 Limassol) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Ile du Port, Office No. B3, 3rd Floor, Azores Building, Mahe, Seychelles | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Cape Town, South Africa (Office 1801B, 18th Floor Portside Tower, 4 Bree Street) | Sydney, Australia | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | London, United Kingdom | London, UK | Sofia, Bulgaria (6 Korab Planina Street; UIC 128042807) | Limassol, Cyprus | Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060, Australia | Fomboni, Island of Mohéli, Comoros (registered office of the operating entity) | Sofia, Bulgaria (EU entity Up Trend Ltd, UIC 121527003; group footer also lists a Cape Town office) | London, United Kingdom | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Mahé, Seychelles | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (registered office) | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Mahé, Seychelles | Limassol, Cyprus | Ebene, Mauritius | Abu Dhabi, United Arab Emirates | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Nicosia, Cyprus (per company profile; Limassol not excluded - both reported) | Port Vila, Republic of Vanuatu (Level 2 Transpacific Haus, Lini Highway - own site footer) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Limassol, Cyprus (former) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Mahe, Seychelles | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | Port Vila, Vanuatu | Port Vila, Vanuatu (operating entity) | Suite 403, 4th floor, The Catalyst Building, Ebene, Reduit, Mauritius | Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (registered office) | Port Vila, Vanuatu | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Kingstown, St Vincent and the Grenadines (registered office) | Mahe, Seychelles | Limassol, Cyprus | 249, 28th October Str, Lophitis Business Centre, 4th floor, CY-3035 Limassol, Cyprus | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Sydney, Australia | 47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Larnaca, Cyprus |
| นิติบุคคลที่มีใบอนุญาต | จำนวน | ลงทะเบียน | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ยังมีผล 2 จาก 3 รายการที่ระบุ | 3 | 5 | 2 | ยังมีผล 4 จาก 5 รายการที่ระบุ | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ยังมีผล 4 จาก 5 รายการที่ระบุ | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | ยังมีผล 2 จาก 3 รายการที่ระบุ | 1 | 5 | ยังมีผล 0 จาก 1 รายการที่ระบุ | 3 | ยังมีผล 6 จาก 7 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 0 จาก 1 รายการที่ระบุ | 2 | 2 | 1 | 2 | ยังมีผล 4 จาก 5 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 1 จาก 2 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 1 จาก 2 รายการที่ระบุ | 1 | 1 | ยังมีผล 1 จาก 2 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 0 จาก 1 รายการที่ระบุ | 2 | 1 | ยังมีผล 4 จาก 5 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 1 จาก 2 รายการที่ระบุ | 2 | ยังมีผล 2 จาก 3 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 2 จาก 3 รายการที่ระบุ | 3 | 3 | ยังมีผล 1 จาก 2 รายการที่ระบุ | 2 | 1 | 1 | ยังมีผล 1 จาก 2 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 0 จาก 1 รายการที่ระบุ | ยังมีผล 0 จาก 1 รายการที่ระบุ | 1 | 1 |
Licence counts and authorities come from the firm's public-register look-ups where they are on file; otherwise from the archived licence table, last checked กันยายน 2569.
การกำกับดูแล
5 ช่องข้อมูล
ใบอนุญาตทุกใบด้านล่างถูกเปิดดูบนทะเบียนสาธารณะของหน่วยงานกำกับเองในรอบรีวิวนี้
